Os participantes do mercado financeiro se preparam para conhecer os resultados das empresas listadas na bolsa no segundo semestre de 2024. Os investidores organizam as carteiras de investimentos e recalibram as expectativas após as projeções de alta do Ibovespa e queda da taxa Selic a um dígito não terem se concretizado durante o primeiro semestre do ano.
No entanto, antes de fechar a página referente aos primeiros seis meses de 2024, o mercado ainda precisa lidar com a temporada de balanços do segundo trimestre, que começa a aquecer os motores já na próxima semana.
Isso porque, antes dos resultados financeiros, a Vale (VALE3) irá divulgar o seu relatório de vendas e produções do segundo trimestre na próxima terça-feira (16).
Já o pontapé inicial da temporada de balanços do 2T24 está previsto para 22 de julho, uma segunda-feira, com a publicação das demonstrações financeiras do Carrefour Brasil (CRFB3).
No dia 24, as atenções se voltam para a primeira divulgação de resultados do setor bancário, protagonizada pelo Santander Brasil (SANB11). No dia seguinte, a Vale volta aos holofotes com o balanço financeiro do 2T24.
A publicação da mineradora vem em meio a novas etapas do processo de sucessão do presidente da companhia, que se arrasta desde o ano passado. Nesta semana, o conselho de administração da Vale recebeu uma lista de possíveis representantes para o cargo de CEO.
Apesar de a mineradora prometer agitar a temporada de balanços do 2T24, a safra de resultados vai ganhar tração na primeira semana de agosto, quando serão realizadas a maior parte das divulgações das grandes empresas da B3.
Ela vai começar com a publicação do Bradesco (BBDC4), na segunda-feira (5), antes da abertura dos mercados. Em seguida, serão conhecidos os resultados financeiros do Itaú Unibanco (ITUB4) e do Banco do Brasil (BBAS3), nos dias 6 e 7 de agosto, respectivamente.
É também na primeira semana de agosto que a Petrobras (PETR4) vai divulgar o balanço do 2T24 da estatal.
Em meio a tantas datas importantes, é fácil se perder no calendário de divulgações. Por isso, o Seu Dinheiro traz a agenda das publicações e teleconferências de mais de 100 empresas com ações listadas na B3.
Vale ressaltar que as datas e os horários estão sujeitos a mudanças. Esta matéria será atualizada constantemente para deixar você, investidor, bem informado. Para não perder nada, recomendamos que adicione este texto na barra das suas páginas favoritas da internet.
- LEIA TAMBÉM: Casa de análise libera relatórios de investimentos gratuitos com recomendações de ações, FIIs e BDRs
Confira o calendário de balanços do 2T24
- Semana de balanços do dia 21 até 27 de julho:
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
BB Seguridade | BBSE3 | A definir | A definir | 05/08/2024 |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 22/07/2024 | Após fechamento | 23/07/2024, às 10h |
Santander Brasil | SANB11 | 24/07/2024 | Antes da abertura | 24/07/2024 |
Vale | VALE3 | 25/07/2024 | Após fechamento | 26/07/2024, às 11h |
Multiplan | MULT3 | 25/07/2024 | A definir | 26/07/2024 |
Hypera | HYPE3 | 25/07/2024 | A definir | 26/07/2024, às 11h |
Usiminas | USIM5 | 26/07/2024 | A definir | A definir |
- Semana de divulgações do dia 28 de julho até 3 de agosto:
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
CCR SA | CCRO3 | 29/07/2024 | Após fechamento | 30/07/2024, após fechamento |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 29/07/2024 | Após fechamento | 30/07/2024, 10h |
Klabin S/A | KLBN11 | 30/07/2024 | Antes da abertura | 31/07/2024, às 11h |
TIM | TIMS3 | 30/07/2024 | A definir | 31/07/2024 |
Cielo | CIEL3 | 31/07/2024 | A definir | 01/08/2024 |
Copasa | CSMG3 | 31/07/2024 | A definir | 01/08/2024 |
EcoRodovias | ECOR3 | 31/07/2024 | A definir | 01/08/2024 |
Gerdau | GGBR4 | 31/07/2024 | Após fechamento | 01/08/2024, às 12h |
ISA CTEEP | TRPL4 | 31/07/2024 | A definir | 01/08/2024 |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 31/07/2024 | Após fechamento | 01/08/2024, às 12h |
WEG | WEGE3 | 31/07/2024 | A definir | 01/08/2024 |
Ambev S/A | ABEV3 | 01/08/2024 | A definir | A definir |
Auren Energia SA | AURE3 | 01/08/2024 | A definir | 02/08/2024 |
EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 01/08/2024 | A definir | 02/08/2024 |
Marcopolo | POMO4 | 01/08/2024 | Após fechamento |
- Semana de balanços do 2T24 do dia 4 de agosto até 10 de agosto:
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Banco Bradesco | BBDC4 | 05/08/2024 | Antes da abertura | 05/08/2024 |
Taesa | TAEE11 | 05/08/2024 | Após fechamento | 06/08/2024, às 11h |
Grupo Mateus | GMAT3 | 06/08/2024 | A definir | 07/08/2024 |
Iguatemi S.A | IGTI11 | 06/08/2024 | Após fechamento | 07/08/2024, às 10h |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 06/08/2024 | A definir | 07/08/2024, às 10h |
PetroRio | PRIO3 | 06/08/2024 | A definir | 07/08/2024 |
Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 06/08/2024 | A definir | 07/08/2024, às 8h |
RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 06/08/2024 | Após fechamento | 07/08/2024, às 10h |
Vibra | VBBR3 | 06/08/2024 | A definir | 07/08/2024 |
3R Petroleum | RRRP3 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024 |
Braskem | BRKM5 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024 |
Casas Bahia | BHIA3 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024 |
Cogna Educação | COGN3 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024 |
Copel | CPLE6 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 10h |
CSN Mineração | CMIN3 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024 |
CVC Brasil | CVCB3 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024 |
Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024 |
Eletrobras | ELET3 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024, às 11h |
Energisa | ENGI11 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024 |
Engie Brasil | EGIE3 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024, às 11h |
Minerva | BEEF3 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024 |
Santos BRP | STBP3 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024 |
CSN | CSNA3 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024 |
Tenda | TEND3 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024 |
TOTVS | TOTS3 | 07/08/2024 | A definir | 08/08/2024, às 11h |
Ultrapar | UGPA3 | 07/08/2024 | Após fechamento | 08/08/2024, às 11h |
Alpargatas | ALPA4 | 08/08/2024 | A definir | 09/08/2024 |
Assaí | ASAI3 | 08/08/2024 | A definir | 09/08/2024 |
Azul | AZUL4 | 08/08/2024 | A definir | A definir |
B3 | B3SA3 | 08/08/2024 | A definir | 09/08/2024 |
CPFL Energia | CPFE3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 11h |
Cyrela Realt | CYRE3 | 08/08/2024 | A definir | 09/08/2024 |
Fleury | FLRY3 | 08/08/2024 | A definir | 09/08/2024, às 11h |
Hapvida | HAPV3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 11h |
Lojas Renner | LREN3 | 08/08/2024 | A definir | 09/08/2024 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024 |
Petrobras | PETR4 | 08/08/2024 | A definir | 09/08/2024 |
PetroRecôncavo SA | RECV3 | 08/08/2024 | A definir | 09/08/2024 |
Rumo S.A. | RAIL3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024 |
Sabesp | SBSP3 | 08/08/2024 | A definir | 09/08/2024 |
SmartFit | SMFT3 | 08/08/2024 | A definir | 09/08/2024 |
Suzano S.A. | SUZB3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024, às 10h |
Vamos | VAMO3 | 08/08/2024 | A definir | 09/08/2024 |
Vivara S.A. | VIVA3 | 08/08/2024 | A definir | 09/08/2024 |
YDUQS PART | YDUQ3 | 08/08/2024 | Após fechamento | 09/08/2024 |
Embraer | EMBR3 | 09/08/2024 | A definir | A definir |
M. Dias Branco | MDIA3 | 09/08/2024 | A definir | 12/08/2024 |
- Semana do dia 11 de agosto até 17 de agosto:
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Direcional Engenharia | DIRR3 | 12/08/2024 | A definir | 13/08/2024 |
Grupo Natura | NTCO3 | 12/08/2024 | A definir | 13/08/2024 |
Itaúsa | ITSA4 | 12/08/2024 | Após fechamento | 13/08/2024, às 10h |
Localiza | RENT3 | 12/08/2024 | Após fechamento | 13/08/2024, às 12h |
MRV | MRVE3 | 12/08/2024 | A definir | 13/08/2024 |
São Martinho | SMTO3 | 12/08/2024 | Após fechamento | 13/08/2024 |
Allos | ALOS3 | 13/08/2024 | A definir | 14/08/2024, às 14h |
Banco BTG Pactual | BPAC11 | 13/08/2024 | Antes da abertura | 13/08/2024 |
Bradespar | BRAP4 | 13/08/2024 | A definir | A definir |
Cemig | CMIG4 | 13/08/2024 | A definir | A definir |
Eneva | ENEV3 | 13/08/2024 | A definir | 14/08/2024 |
Gol | GOLL4 | 13/08/2024 | A definir | A definir |
JBS | JBSS3 | 13/08/2024 | A definir | 14/08/2024, às 9h |
LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 13/08/2024 | A definir | 14/08/2024 |
Movida | MOVI3 | 13/08/2024 | A definir | 14/08/2024 |
Nubank | ROXO34 | 13/08/2024 | A definir | 13/08/2024 |
Porto Seguro | PSSA3 | 13/08/2024 | A definir | 13/08/2024 |
Raízen | RAIZ4 | 13/08/2024 (1T24) | A definir | 14/08/2024 |
Rede D’Or | RDOR3 | 14/08/2024 | A definir | 15/08/2024 |
BRF SA | BRFS3 | 14/08/2024 | A definir | 15/08/2024 |
Arezzo CO | ARZZ3 | 14/08/2024 | A definir | 15/08/2024 |
Grupo Soma | SOMA3 | 14/08/2024 | A definir | 15/08/2024 |
Petz | PETZ3 | 14/08/2024 | A definir | 15/08/2024 |
SLC Agrícola | SLCE3 | 14/08/2024 | Após fechamento | 15/08/2024 |
Equatorial Energia | EQTL3 | 14/08/2024 | A definir | A definir |
IRB Brasil RE | IRBR3 | 14/08/2024 | A definir | 15/08/2024 |
Marfrig | MRFG3 | 14/08/2024 | A definir | 15/08/2024 |
Cosan | CSAN3 | 14/08/2024 | A definir | 15/08/2024 |
Americanas SA | AMER3 | 14/08/2024 | A definir | 15/08/2024 |
Lojas Marisa SA | AMAR3 | 15/08/2024 | A definir | 16/08/2024, às 14h |