Veja como receber um guia para a temporada de balanços do segundo trimestre de 2025 e saiba o que esperar dos resultados de grandes empresas listadas na bolsa

A temporada de balanços do segundo trimestre de 2025 estará a todo vapor nesta semana. Isso porque, entre os dias 4 e 8 de agosto, alguns “pesos pesados” da bolsa devem divulgar seus resultados. Entre eles, Itaú (ITUB4), Petrobras (PETR4) e Magazine Luiza (MGLU3).
Assim, para ajudar o investidor que deseja acompanhar a temporada de balanços de perto, separamos nesta reportagem as datas e horários das divulgações dos resultados de cada companhia.
Além disso, também disponibilizamos, como cortesia, análises do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, para você se preparar para cada um dos balanços.
Desde antes do início da temporada, os analistas se “debruçaram” nos números de cada empresa para dizer aos investidores o que esperar dos resultados. A partir disso, os analistas deram seu veredito para as ações: comprar, vender ou ficar neutro.
São análises e recomendações de mais de 100 empresas listadas na bolsa brasileira. E a melhor parte é que esse conteúdo é gratuito e fácil de acessar.
Caso tenha interesse em receber as análises do BTG Pactual sobre o que esperar dos balanços das empresas no 2T25, basta clicar no botão abaixo:
QUERO SABER O QUE ESPERAR DOS BALANÇOS DO 2º TRIMESTRE DE 2025
Veja o calendário desta semana da temporada de balanços do 2T25
EMPRESA | TICKER | DATA | HORÁRIO |
BB Seguridade | BBSE3 | 04/08/2025 | Após o fechamento |
Copasa | CSMG3 | 04/08/2025 | Após o fechamento |
Logo CP | LOGG3 | 04/08/2025 | Após o fechamento |
Pague Menos | PGMN3 | 04/08/2025 | Após o fechamento |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 05/08/2025 | Após o fechamento |
Pão de Açúcar | PCAR3 | 05/08/2025 | Após o fechamento |
Embraer | EMBR3 | 05/08/2025 | Não informado |
Eternit | ETER3 | 05/08/2025 | Não informado |
Iguatemi | IGTI11 | 05/08/2025 | Após o fechamento |
Cury | CURY3 | 05/08/2025 | Após o fechamento |
Klabin | KLBN11 | 05/08/2025 | Antes da abertura |
Prio | PRIO3 | 05/08/2025 | Após o fechamento |
RD Saúde | RADL3 | 05/08/2025 | Após o fechamento |
Odontoprev | ODPV3 | 05/08/2025 | Não informado |
Banco Pan | BPAN4 | 06/08/2025 | Antes da abertura |
Braskem | BRKM5 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
C&A | CEAB3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
Cogna | COGN3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
CBA | CBAV3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
Copel | CPLE6 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
CSU Digital | CSUD3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
Eletrobras | ELET3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
Brava Energia | BRAV3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
Fras-le | FRAS3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
Guararapes | GUAR3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
Hypera | HYPE3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
Iochpe Maxion | MYPK3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
Lavvi | LAVV3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
Minerva | BEEF3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
Santos Brasil | STBP3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
Suzano | SUZB3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
Totvs | TOTS3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
Alpagartas | ALPA4 | 07/08/2025 | Não informado |
Alupar | ALUP11 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
Ânima | ANIM3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
Auren | AURE3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
B3 | B3SA3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | 07/08/2025 | Não informado |
Boa Safra | SOJA3 | 07/08/2025 | Não informado |
BR Partners | BRBI11 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
Tenda | TEND3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
Energisa | ENGI11 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
Engie Brasil | EGIE3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
Fleury | FLRY3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
Grendene | GRND3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
Kepler Weber | KEPL3 | 07/08/2025 | Não informado |
Lojas Renner | LREN3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
Magazine Luiza | MGLU3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
Méliuz | CASH3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
Espaçolaser | ESPA3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
Petrobras | PETR4 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
Petz | PETZ3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
Plano&Plano | PLPL3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
Priner | PRNR3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
Randon | RAPT4 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
Rumo | RAIL3 | 07/08/2025 | Não informado |
Sanepar | SAPR11 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
Assaí | ASAI3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
Smart Fit | SMFT3 | 07/08/2025 | Não informado |
Vivara | VIVA3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
M. Dias Branco | MDIA3 | 08/08/2025 | Após o fechamento |
Wilson Sons | PORT3 | 08/08/2025 | Após o fechamento |
Guia da Temporada do 2T25: veja o que esperar dos resultados
Os resultados corporativos são fundamentais para que o mercado entenda a saúde financeira das empresas e atualize as projeções para as ações.
No entanto, como “decifrar” um balanço não é uma tarefa simples, muitos investidores comuns ficam “para trás” na hora de entender o operacional das companhias.
É por isso que os analistas do BTG Pactual prepararam um Guia para a Temporada de Balanços do 2T25. Neste material, você vai encontrar o que esperar dos resultados de mais de 100 empresas listadas na bolsa e as recomendações para as ações, segundo os analistas.
E a boa notícia é que este guia está sendo oferecido como cortesia do Money Times – portal de notícias parceiro do Seu Dinheiro. Ou seja, você não precisa pagar nada, e nem se comprometer de nenhuma forma, para liberar seu acesso.
Para receber o guia completo e gratuito, basta clicar abaixo e liberar o seu acesso:
DISCLAIMER
“Este material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face a seus objetivos pessoais e à sua tolerância a risco (Suitability).”